پیشگفتار
بلاکینگ پدیده ای است که می تواند جریان های جوی و شکل گیری آنها را تحت تأثیر قرار دهد . یک نوع تنبلی جوی و سکون در جو منطقه بوجود می آورد و یک نوع مسدود کننده جو محسوب می شود.و در سطوح بالای جویک چاله خشک و یا مرطوب را فراهم می سازد که باعث ترسالی و یا خشک سالی در نواحی شرقی ایران می شود .
دانلود کتاب سامانه های بلاکینگ در اقلیم شناسی فلات ایران

49,000 تومان
| نویسنده | عباس کاشانی |
|---|---|
| تعداد صفحات | 217 |
| حجم (مگ) | 3.5 |
| نوع فایل | تایپ شده |
| شناسنامۀ کتاب | شماره کتابشناسی ملی 5150174 سرشناسه کاشانی، عباس، – عنوان و نام پدیدآور سامانههای بلاکینگ در اقلیمشناسی فلات ایران/ تالیف عباس کاشانی . مشخصات نشر تهران: راز نهان، 1397 . مشخصات ظاهری [176] ص. : مصور ، جدول ، نمودار . وضعیت فهرست نویسی فاپا یادداشت واژهنامه . یادداشت کتابنامه : ص. [165] – 174 . موضوع هواشناسی — ایران Meteorology — Iran هواشناسی همدید Synoptic meteorology موضوع ایران — اوضاع اقلیمی Iran — Climate رده بندی کنگره QC875 /الف9ک2 1397 رده بندی دیویی 551/50955 اطلاعات رکورد کتابشناسی فاپا |
samanehaye-bloking.pdf
49,000 تومان
| نویسنده | عباس کاشانی |
|---|---|
| تعداد صفحات | 217 |
| حجم (مگ) | 3.5 |
| نوع فایل | تایپ شده |
| شناسنامۀ کتاب | شماره کتابشناسی ملی 5150174 سرشناسه کاشانی، عباس، – عنوان و نام پدیدآور سامانههای بلاکینگ در اقلیمشناسی فلات ایران/ تالیف عباس کاشانی . مشخصات نشر تهران: راز نهان، 1397 . مشخصات ظاهری [176] ص. : مصور ، جدول ، نمودار . وضعیت فهرست نویسی فاپا یادداشت واژهنامه . یادداشت کتابنامه : ص. [165] – 174 . موضوع هواشناسی — ایران Meteorology — Iran هواشناسی همدید Synoptic meteorology موضوع ایران — اوضاع اقلیمی Iran — Climate رده بندی کنگره QC875 /الف9ک2 1397 رده بندی دیویی 551/50955 اطلاعات رکورد کتابشناسی فاپا |
- امکان پرداخت از طریق کلیه کارت های شتاب
- دانلود فایل محصول بلافاصله بعد از خرید
- دسترسی به فایل محصول به صورت مادامالعمر
- تضمین کیفیت تمام بخش های محصول
- پشتیبانی 24 ساعته هفت روز هفته